자동차보험 뉴스
자동차보험다이렉트비교 연령·주행거리·특약별 최저금액 체크포인트와 초보·세컨카 팁

자동차보험다이렉트비교는 연령, 주행거리, 보장한도, 할인 특약 조합에 따라 체감 보험료가 크게 달라집니다. 아래 목차를 따라 핵심 요소를 빠르게 살펴보세요.
예시는 동일 조건 가정(연령 30세 이상, 연 10,000km, 무사고 1년)으로 임의 수치입니다.
| 비교 항목 | 다이렉트A | 다이렉트B | 다이렉트C | 체크포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 기본료(세전) | 430,000원 | 450,000원 | 470,000원 | 연령·운전자 범위에 따라 ±10%p 차이 |
| 대물 배상 | 2억원 | 3억원 | 2억원 | 도심 주행 많으면 3억 이상 권장 |
| 자기차량손해(자차) | 일반형 자기부담 20만원 | 일반형 자기부담 30만원 | 고급형 자기부담 20만원 | 수리비 단가·연식에 따라 자기부담 최적화 |
| 긴급출동 | 무료 6회 | 무료 5회 | 무료 7회 | 견인거리 포함 조건 확인 |
| 블랙박스 할인 | 3% | 2% | 3% | 설치 인증 필요 |
| 마일리지 할인(예상) | 7% (8,000km 이하) | 10% (7,000km 이하) | 5% (10,000km 이하) | 주행거리 인증 시 정산 |
| 무사고 할인 | 5% | 6% | 4% | 보험사별 누적 기준 상이 |
| 온라인 전용 추가 | 1만원 즉시할인 | 적립 5,000P | - | 즉시할인 vs 적립형 비교 |
| 표의 수치는 이해를 돕기 위한 예시이며 실제 견적은 조건에 따라 달라집니다. | ||||
대개 가입 시 예상 할인으로 반영되며, 기간 종료 후 주행거리 인증 시 최종 정산됩니다. 일부는 중간 인증으로 조기 확정이 가능합니다.
목록
[ 패밀리사이트 ]
|

